马来亚大学世界排名59、亚洲第8
马来亚大学(简称:马大或 UM)是马来西亚历史最悠久的大学,创办于1909年,马来亚大学(University of Malaya, 简称UM)始于吉隆坡校区,是马来西亚排名第一的国立大学,是一所文科、理科和医学兼有的综合性大学,是马来西亚规模最大和最著名的大学之一,也是全马历史最悠久的高等教育学府。
总校位于首都吉隆坡的班台谷(Lembah Pantai),另有分校位于吉兰丹州的Nilam Puri 和吉隆坡市中心,占地 304 公顷。
马来亚大学世界大学工科排名位居全球第 10 位,电气工程 23 位,机械工程 33 位,化学工程 38 位;教育 41 位;与中国清华大学、北京大学、浙江大学、复旦大学等同为世界百强顶尖大学是和世界QS五星级大学;是一所文科、理科和医学兼有的综合性大学;是环太平洋大学联盟成员。
马来西亚第四任首相(及现任马来西亚首相)马哈蒂尔、第五任首相阿都拉巴达威、第七任副首相阿都拉巴达威均毕业于马来亚大学。
马来亚大学有 27249 名学生,其中本科生有 14,584 名,研究生则有 13,720 名。它有两个院、十个系、五个中心和一所高级院。
- 2019软科世界大学学术排名第301-400位
- 2020泰晤士高等教育世界大学排名第301-350位
- 2020QS世界大学排名第70位
- 2021QS世界大学排名第59位
- 2018U.S. News世界大学排名工科排名位居全球第10位
- 2020U.S. News世界大学排名第232位
马 来 亚 大 学 专 业
艺术学院 | |||||
编号 | 硕士课程专业 | 类型 | 总学费(RM) | 备注 | |
AQA | 传媒研究硕士国际申请者的最低英语要求是雅思(学术)第六级,托福(PBT)为 600 分。 | 授课型 | 36,170.00 | ||
AOA | 文学硕士(英国文学) | 混合型 | 25,842.50 | ||
AOB | 文学硕士(东南亚历史) | 混合型 | 25,842.50 | ||
AOC | 文学硕士(马来西亚历史) | 混合型 | 25,455.00 | ||
AOD | 文学硕士(东南亚研究) | 混合型 | 27,735.00 | ||
AOE | 文学硕士(出版学) | 混合型 | 25,342.50 | ||
AOF | 文学硕士(战略和国防研究) | 混合型 | 28,617.50 | ||
AMA | 艺术硕士*国际申请人在雅思(学术)方面必须至少有六级的分数,对于那些希望在媒体研究领域进行研究的人,国 际申请人必须拥有至少 600 分的托福(PBT)分数。 | 研究型 | 26,700.00 | ||
Code | 博士课程 | Mode | 国际生(RM) | 备注 | |
AVA | 哲学博士* | 研究型 | 30,963.00 | ||
建筑环境学院 | |||||
Code | 硕士课程 | Mode | 国际生(RM) | 备注 | |
BQA | 房地产硕士 | 授课型 | 35,820.00 | ||
BQB | 项目管理硕士 | 授课型 | 44,747.50 | ||
BQC | 设施及维修管理硕士 | 授课型 | 37,920.00 | ||
BVH | 建筑学硕士 | 授课型 | 46,550.00 | ||
BMA | 建筑环境硕士 | 研究型 | 46,550.00 | ||
Code | 博士课程 | Mode | 国际生(RM) | 备注 | |
BVA | 哲学博士* | 研究型 | 42,070.00 | ||
工商学院 | |||||
Code | 硕士课程 | Mode | 国际生(RM) | 备注 | |
CQC | 工商管理硕士* | 授课型 | 52,625.00 | ||
CQD | 管理硕士 | 授课型 | 43,405.00 | ||
COA | 会计硕士(报告和管理问责制) | 授课型 | 29,600.00 | ||
CQE | 市场学 | 授课型 | 35,865.00 |
Code | 博士课程 | Mode | 国际生(RM) | 备注 | |
CXA | 管理博士* | 授课型 | 77,840.00 | ||
CVA | 哲学博士候选人必须按照学院的规定至少修两(2)门课程。 | 研究型 | 44,216.00 | ||
计算机科学和信息技术学院 | |||||
Code | 硕士课程 | Mode | 国际生(RM) | 备注 | |
WQB | 情报学硕士 | 授课型 | 31,830.00 | ||
WQC | 信息技术管理硕士* | 授课型 | 31,830.00 | ||
WQD | 数据科学硕士* | 授课型 | 33,270.00 | ||
WOA | 计算机科学硕士(应用计算)* | 混合型 | 35,962.00 | ||
WOB | 信息科学硕士(图书馆学) | 混合型 | 31,805.00 | ||
WOC | 软件工程硕士(软件技术)* | 混合型 | 35,962.50 | ||
WMA | 计算机科学硕士* | 研究型 | 35,555.00 | ||
WMB | 情报学硕士 | 研究型 | 35,555.00 | ||
Code | 博士课程 | Mode | 国际生(RM) | 备注 | |
WVA | 哲学博士 | 研究型 | 53,940.00 | ||
*国际申请人必须至少拥有雅思(学术)第 6 条的分数或托福(PBT)的最低分数 600。 | |||||
牙医学院 | |||||
Code | 硕士课程 | Mode | 国际生(RM) | 备注 | |
DGD | 口腔正畸学硕士 | 临床课程 | 246,972.00 | ||
DGI | 临床牙科硕士(保守牙科恢复性牙科) | 临床课程 | 246,972.00 | ||
DGJ | 临床牙科硕士(口腔颌面外科) | 临床课程 | 246,972.00 | ||
DGL | 临床牙科硕士 | 临床课程 | 246,972.00 | ||
DGS | 临床牙科硕士(修复性牙科修复牙科) | 临床课程 | 246,972.00 | ||
DGH | 临床牙科硕士(口腔医学和口腔病理学) | 临床课程 | 246,972.00 | ||
DGK | 临床牙科硕士(儿童牙科卫生) | 临床课程 | 246,972.00 | ||
DGT | 社区口腔健康硕士 | 授课型 | 72,405.00 | ||
DMA | [医]牙科学硕士 | 研究型 | 44,615.00 | ||
Code | 博士课程 | Mode | 国际生(RM) | 备注 | |
DVA | 哲学博士 | 研究型 | 75,860.00 | ||
DHC | 牙医公共卫生医生 | 混合型 | 152,500.00 | ||
*国际申请人必须至少拥有雅思(学术)第 6 条的分数或托福(PBT)的最低分数 600。 | |||||
经济与管理学院 | |||||
Code | 硕士课程 | Mode | 国际生(RM) | 备注 | |
EQA | 经济学硕士 | 授课型 | 32,935.00 | ||
EQB | 公共行政硕士 | 授课型 | 33,445.00 | ||
EQC | 应用统计学硕士 | 授课型 | 32,935.00 | ||
EQD | 发展研究硕士 | 授课型 | 32,935.00 | ||
EMA | 经济学研究硕士 | 授课型 | 33,215.00 | ||
EMB | 公共行政研究硕士 | 授课型 | 33,215.00 | ||
Code | 博士课程 | Mode | 国际生(RM) | 备注 | |
DVA | 哲学博士 | 研究型 | 52,970.00 | ||
教育学院 | |||||
Code | 硕士课程 | Mode | 国际生(RM) | 备注 | |
PQA | 专业咨询硕士 | 授课型 | 29,478.00 | ||
PQB | 教育管理硕士 | 授课型 | 28,038.00 | ||
PQC | 信息技术科学教育硕士 | 授课型 | 27,240.00 | ||
PQD | 数学教育与技术硕士 | 授课型 | 27,240.00 | ||
PQE | 英语教育硕士 | 授课型 | 27,015.00 | ||
PQF | 阿拉伯语教育硕士 | 授课型 | 27,015.00 | ||
PQG | 马来西亚语教育硕士 | 授课型 | 27,015.00 | ||
POA | 教学技术硕士(教学设计) | 混合型 | 40,357.50 | ||
POB | 教育硕士(幼儿教育) | 混合型 | 39,127.50 | ||
POC | 教育硕士(科学教育) | 混合型 | 40,357.50 | ||
POD | 教育硕士(数学教育) | 混合型 | 40,357.50 | ||
POE | 教育硕士(体育和健康教育) | 混合型 | 40,357.50 | ||
POF | 教育硕士(规划及行政) | 混合型 | 40,357.50 | ||
POG | 教育硕士(课程发展) | 混合型 | 40,357.50 | ||
POH | 教育硕士(伊斯兰教育) | 混合型 | 40,357.50 | ||
POI | 教育硕士(价值观、教育和人文) | 混合型 | 42,300.00 | ||
POJ | 教育硕士(视觉艺术教育) | 混合型 | 42,300.00 | ||
POK | 教育硕士(教育社会学) | 混合型 | 42,300.00 | ||
POL | 教育硕士(特殊教育) | 混合型 | 42,300.00 | ||
POM | 教育硕士(测量和评价) | 混合型 | 42,300.00 | ||
PON | 教育硕士(教育心理学) | 混合型 | 42,300.00 | ||
POP | 教育领导硕士 | 混合型 | 42,650.00 | ||
PMD | 教育学硕士 | 研究型 | 34,277.50 | ||
Code | 博士课程 | Mode | 国际生(RM) | 备注 | |
PVA | 哲学博士 | 研究型 | 31,095.00 | ||
PWA | 哲学博士 | 混合型 | 65,805.00 | ||
工学院 | |||||
Code | 硕士课程 | Mode | 国际生(RM) | 备注 | |
KGK | 机械工程硕士 | 授课型 | 63,040.00 | ||
KGA | 工程科学硕士 | 研究型 | 45,130.00 | ||
Code | 博士课程 | Mode | 国际生(RM) | 备注 | |
KVA | 哲学博士 | 研究型 | 61,340.00 | ||
语言和语言学学院 | |||||
Code | 硕士课程 | Mode | 国际生(RM) | 备注 | |
TQA | 英语研究硕士 | 授课型 | 40,170.00 | ||
TOA | 文科硕士(语言学) | 混合型 | 38,130.00 | ||
Code | 博士课程 | Mode | 国际生(RM) | 备注 | |
TVA | 哲学博士 | 研究型 | 39,905.00 | ||
法学学院 | |||||
Code | 硕士课程 | Mode | 国际生(RM) | 备注 | |
LQA | 法学硕士 | 授课型 | 28,390.00 | ||
LQB | 商法硕士 | 授课型 | 28,390.00 | ||
LQC | 刑事司法硕士 | 授课型 | 29,945.00 | ||
LMA | 法律研究硕士 | 研究型 | 29,025.00 | ||
Code | 博士课程 | Mode | 国际生(RM) | 备注 | |
TVA | 哲学博士 | 研究型 | 42,425.00 | ||
医学学院 | |||||
Code | 硕士课程 | Mode | 国际生(RM) | 备注 | |
MGC | 心理医学硕士 | 临床 | 241,670.00 | ||
MGD | 外科硕士,外科学硕士 | 临床 | 241,670.00 | ||
MGE | 麻醉学硕士 | 临床 | 241,670.00 | ||
MGF | 内科硕士 | 临床 | 241,670.00 | ||
MGG | 妇产科学硕士 | 临床 | 241,670.00 | ||
MGH | 儿科硕士 | 临床 | 241,670.00 | ||
MGI | 骨科外科硕士 | 临床 | 241,670.00 | ||
MGJ | 家庭医学硕士 | 临床 | 241,670.00 | ||
MGK | 耳鼻喉科硕士-头颈外科 | 临床 | 241,670.00 | ||
MGL | 眼科硕士 | 临床 | 241,670.00 | ||
MGM | 放射学硕士 | 临床 | 241,670.00 | ||
MGP | 康复医学硕士 | 临床 | 241,670.00 | ||
MGS | 临床病理学医学硕士 | 临床 | 241,670.00 | ||
MMA | 临床病理学医学硕士(血液学) | 临床 | 241,670.00 | ||
MMB | 临床病理学医学硕士(医学微生物学) | 临床 | 241,670.00 | ||
MMC | 临床病理学医学硕士(法医病理学) | 临床 | 241,670.00 | ||
MMD | 临床病理学医学硕士(化学病理学) | 临床 | 241,670.00 | ||
MME | 临床病理学医学硕士(组织病理学) | 临床 | 241,670.00 | ||
MGU | 儿科外科硕士 | 临床 | 241,670.00 | ||
MGV | 急诊医学硕士 | 临床 | 241,670.00 | ||
MGO | 运动医学硕士 | 临床 | 241,670.00 | ||
MMG | 病理学硕士(法医病理学) | 临床 | 241,670.00 | ||
MMH | 病理学硕士(血液学) | 临床 | 241,670.00 | ||
MMI | 病理学硕士(化学病理学) | 临床 | 241,670.00 | ||
MMJ | 病理学硕士(解剖学病理学) | 临床 | 241,670.00 | ||
MMK | 病理学硕士(医学微生物学) | 临床 | 241,670.00 | ||
MGT | 临床肿瘤学硕士 | 临床 | 241,670.00 | ||
MQB | 公共卫生学硕士 | 授课型 | 20,070.00 | ||
MQD | 护理科学硕士 | 授课型 | 24,900.00 | ||
MQE | 医学教育硕士 | 授课型 | 28,375.00 | ||
MGQ | 医学物理学硕士 | 授课型 | 23,435.00 | ||
MOB | 医学硕士(再生医学) | 混合型 | 67,840.00 | ||
MOA | 医学硕士 | 混合型 | 50,375.00 | ||
MGN | 医学硕士 | 研究型 | 30,335.00 | ||
Code | 博士课程 | Mode | 国际生(RM) | 备注 | |
MWA | 公共卫生学博士 | 混合型 | 69,250.00 | ||
MVA | 哲学博士 | 研究型 | 64,515.00 | ||
MHB | 医学博士 | 研究型 | 63,435.00 | ||
科学学院 | |||||
Code | 硕士课程 | Mode | 国际生(RM) | 备注 | |
SQA | 应用物理科学硕士 | 授课型 | 26,652.00 | ||
SQB | 统计学硕士 | 授课型 | 25,002.00 | ||
SQC | 仪器分析化学中的科学硕士 | 授课型 | 33,027.00 | ||
SQD | 石油地质硕士 | 授课型 | 41,881.50 | ||
SQE | 可持续性科学硕士 | 授课型 | 22,830.00 | ||
SQF | 生物信息 | 授课型 | 36,730.00 | ||
SQG | 农作物保护科学硕士 | 授课型 | 37,413.00 | ||
SOA | 科学硕士(环境管理技术) | 授课型 | 33,020.50 | ||
SOC | 科学硕士(生物技术) | 混合型 | 32,515.00 | ||
SMA | 理学硕士· 数学· 科学技术· 物理/生物学/化学/地质学硕士 | 研究型 | 25,125.0021,365.0032,065.00 | ||
Code | 博士课程 | Mode | 国际生(RM) | 备注 | |
SVA | 哲学博士• 数学,科学与技术• 物理/生物/化学/地质学 | 研究型 | 31,785.0039,810.00 | ||
亚洲-欧洲研究所学院 | |||||
Code | 硕士课程 | Mode | 国际生(RM) | 备注 | |
QQB | 欧洲区域一体化国际大师 | 授课型 | 32,670.00 | ||
QQD | 东盟研究国际硕士 | 授课型 | 32,670.00 | ||
Code | 博士课程 | Mode | 国际生(RM) | 备注 | |
QVA | 哲学博士 | 研究型 | 31,785.00 | ||
研究生院 | |||||
Code | 硕士课程 | Mode | 国际生(RM) | 备注 | |
HQA | 可再生能源硕士 | 授课型 | 44,070.00 | ||
HMA | 哲学硕士的专业化领域:• 艺术 | 研究型 | 42,580.0042,580.00 | ||
• 科学• 电力能源• 光子学• 海洋与地球科学 | 37,290.0037,290.0042,580.00 | ||||
Code | 博士课程 | Mode | 国际生(RM) | 备注 | |
HVA | 哲学博士的专业化领域:• 艺术• 科学• 电力能源• 光子学• 海洋与地球科学 | 研究型 | 53,450.0067,255.0071,090.0071,090.0067,255.00 | ||
国际公共政策和管理研究所(INPUMA) | |||||
Code | 硕士课程 | Mode | 国际生(RM) | 备注 | |
ZQA | 公共政策硕士 | 授课型 | 67,650.00 | ||
运动与运动科学中心 | |||||
Code | 硕士课程 | Mode | 国际生(RM) | 备注 | |
VQC | 力量与调节硕士 | 授课型 | 31,623.00 | ||
VGB | 体育学硕士 | 研究型 | 31,920.00 | ||
Code | 博士课程 | Mode | 国际生(RM) | 备注 | |
VVA | 哲学博士 | 研究型 | 31,785.00 | ||
文化中心 | |||||
Code | 硕士课程 | Mode | 国际生(RM) | 备注 | |
POA | 表演艺术硕士(音乐) | 混合型 | 39,090.00 | ||
POD | 艺术硕士(视觉艺术) | 混合型 | 39,090.00 | ||
POC | 表演艺术硕士(戏剧) | 混合型 | 35,370.00 | ||
PGJ | 表演艺术硕士(戏剧) | 研究型 | 36,670.00 | ||
PGB | 艺术硕士(视觉艺术) | 研究型 | 37,810.00 | ||
PGI | 表演艺术硕士(音乐) | 研究型 | 37,810.00 | ||
PGK | 表演艺术硕士(舞蹈) | 研究型 | 37,145.00 | ||
Code | 博士课程 | Mode | 国际生(RM) | 备注 | |
RHA | 哲学博士 | 研究型 | 35,070.00 |
申请条件
一般要求:(1)申请硕士课程:本科大四在读或本科及以上学历,有毕业证书和学士学位证书;(2)申请博士课程:硕士在读或硕士及以上学历,有毕业证书和硕士学位证书;(3)成绩达到 85%及以上,CGPA大于3.20。
英语语言要求(国际生):(1)国际考生用英语撰写论文/论文的最低入学要求,最低 6.0 雅思(学术); 要么;总分为 550 分,计算机总分为 213 分或分数为 80 ,基于互联网的托福总计;撰写论文/论文的国际候选人的要求其他语言除英语雅思 5 分(学术); 要么托福成绩 500-549(纸质总分)。