国际本科是由国内高校与国外高校联合培养,毕业获得国外高校颁发的国际认可的本科学位证书。分为统招、自主招生、国际版三种类型,据统计全国共有2342所中外合作办学机构及项目,其中99.6%的为统招的国际本科,全国仅有九所院校可以进行中外合作办学自主招生,具体院校如下:
学校 | 国外合作大学 | 所在地 | 学费 | 开设专业 |
中国农业大学 | 美国科罗拉多大学 | 北京 | 8-9万 | 国际贸易 |
中央财经大学 | 澳大利亚维多利亚大学 | 北京 | 6万 | 国际经济与贸易 |
北京理工大学 | 美国犹他州里大学 | 北京 | 5.2万 | 国际经济 |
上海大学 | 澳大利亚悉尼科技学院 | 上海 | 4.5万-4.9万 | 工商管理 国际经济与贸易 |
上海理工大学 | 中英国际学院(9所) | 上海 | 8万 | 工商管理 会展经济与管理 机械设计制造及其自动化 电子信息科学与技术 |
吉林大学 | 加拿大纽芬兰纪念大学美国诺斯伍德大学 | 吉林、上海、南昌 | 4.5万-6万 | 通信工程 计算机工程技术 计算机信息系统 酒店与旅游管理 国际会计 国际商务 汽车行业管理 市场营销 |
江南大学 | 北美学院(4所) | 江苏 | 2.98万 | 信息管理与信息系统 酒店管理 电子科学与技术 软件工程通信工程 会计学 金融学 工商管理 市场营销 国贸 |
集美大学 | 美国库克学院 | 厦门 | 2.68万 | 国际会计 |
武汉理工大学 | 英国威尔士大学英国谢菲尔德大学 | 武汉 | 4.98万 | 艺术设计(平面设计、数字媒体) |
以上就是全国拥有自主招生资质的中外合作办学4+0国际本科院校。
国内知名高校与教育部认可的国外大学合作,获得国外学士学位,可直接申请攻读研究生课程,完成学业即可获得国外硕士学位。100%获得学历学位认证,含金量高。4+0、3+1、2+2、1+3预科等多种出国留学模式任您选择!